Auburn vs Alabama
Auburn
7-5 , 3-5


Alabama
12-0 , 8-0
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
![]() | 7 | 10 | 21 | 14 | 52 |
AU: PASS - Jarrett Stidham (127); RUSH - J. Whitlow (61); REC - Darius Slayton (63)
UA: PASS - tagovailoa, tua (324); RUSH - harris, damien (41); REC - jeudy, jerry (77)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | AU | UA |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | UA | 06:38 | UA - Tua Tagovailoa 7 yd run (Joseph Bulovas kick), 5 plays, 34 yards, TOP 2:02 | 0 | 7 |
![]() | 1st | AU | 02:37 | AU - A. Schwartz 9 yd run (Anders Carlson kick), 10 plays, 73 yards, TOP 4:01 | 7 | 7 |
![]() | 2nd | UA | 14:15 | UA - Henry Ruggs III 4 yd pass from Tua Tagovailoa (Joseph Bulovas kick) 8 plays, 65 yards, TOP 3:22 | 7 | 14 |
![]() | 2nd | UA | 08:59 | UA - Joseph Bulovas 30 yd field goal 11 plays, 57 yards, TOP 4:18 | 7 | 17 |
![]() | 2nd | AU | 04:04 | AU - Malik Miller 23 yd pass from Ryan Davis (Anders Carlson kick) 2 plays, 23 yards, TOP 0:53 | 14 | 17 |
![]() | 3rd | UA | 12:57 | UA - Jerry Jeudy 46 yd pass from Tua Tagovailoa (Joseph Bulovas kick) 5 plays, 75 yards, TOP 2:03 | 14 | 24 |
![]() | 3rd | UA | 09:49 | UA - Josh Jacobs 33 yd pass from Tua Tagovailoa (Joseph Bulovas kick) 4 plays, 69 yards, TOP 1:34 | 14 | 31 |
![]() | 3rd | AU | 03:31 | AU - Darius Slayton 52 yd pass from Jarrett Stidham (Anders Carlson kick) 3 plays, 60 yards, TOP 1:25 | 21 | 31 |
![]() | 3rd | UA | 02:22 | UA - DeVonta Smith 40 yd pass from Tua Tagovailoa (Joseph Bulovas kick) 3 plays, 75 yards, TOP 1:09 | 21 | 38 |
![]() | 4th | UA | 14:29 | UA - Henry Ruggs III 22 yd pass from Tua Tagovailoa (Joseph Bulovas kick) 4 plays, 43 yards, TOP 1:16 | 21 | 45 |
![]() | 4th | UA | 09:29 | UA - Jaylen Waddle 53 yd pass from Jalen Hurts (Joseph Bulovas kick) 1 plays, 53 yards, TOP 0:10 | 21 | 52 |
| 21 | 52 | |||||
Auburn


Alabama
Start of 1st Half
Alabama won the toss and defers. Auburn receives and defends north
goal.
UA ball on UA35.
Joseph Bulovas kickoff 65 yards to the AU0, touchback.
15:00
AU
AU - PUNT


0
0
14:39
UA
UA - PUNT


0
0
11:56
AU
AU - PUNT


0
0
08:40
UA
UA - TD


0
7

0
0
1st7

06:38
AU
AU - TD


7
7

7
0
1st7

02:37
UA
UA - TD


7
7
Auburn


Alabama
02:37
1st Qt
UA
UA - TD


7
14

7
0
1st14

14:15
AU
AU - PUNT


7
14
13:17
UA
UA - FG


7
17

7
0
1st17

08:59
AU
AU - PUNT


7
17
06:42
UA
UA - PUNT


7
17
04:57
AU
AU - TD


14
17

14
0
1st17

04:04
UA
UA - PUNT


14
17
02:31
AU
AU - HALF


14
17
Auburn


Alabama
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, AU ball on AU35.
Anders Carlson kickoff 65 yards to the UA0, touchback.
15:00
UA
UA - TD


14
24

14
0
1st24

12:57
AU
AU - PUNT


14
24
11:23
UA
UA - TD


14
31

14
0
1st31

09:49
AU
AU - DOWNS


14
31
06:20
UA
UA - PUNT


14
31
04:56
AU
AU - TD


21
31

21
0
1st31

03:31
UA
UA - TD


21
38

21
0
1st38

02:22
AU
AU - PUNT


21
38
00:45
UA
UA - TD


21
38
Auburn


Alabama
00:45
3rd Qt
UA
UA - TD


21
45

21
0
1st45

14:29
AU
AU - INT


21
45
09:39
UA
UA - TD


21
52

21
0
1st52

09:29
AU
AU - PUNT


21
52
04:33
UA
UA - PUNT


21
52
02:29
AU
AU - HALF


21
52
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | AU25 | 15:00 | KO | AU25 | 14:39 | PUNT | 3-0 | 0:21 |
![]() | 1 | UA13 | 14:39 | PUNT | UA50 | 11:56 | PUNT | 7-37 | 2:43 |
![]() | 1 | AU12 | 11:56 | PUNT | AU09 | 08:40 | PUNT | 7--3 | 3:16 |
![]() | 1 | AU34 | 08:40 | PUNT | AU00 | 06:38 | TD | 5-34 | 2:02 |
![]() | 1 | AU27 | 06:38 | KO | UA00 | 02:37 | TD | 10-73 | 4:01 |
![]() | 1 | UA35 | 02:37 | KO | AU00 | 14:15 | TD | 8-65 | 3:22 |
![]() | 2 | AU25 | 14:15 | KO | AU18 | 13:17 | PUNT | 3--7 | 0:58 |
![]() | 2 | UA32 | 13:17 | PUNT | AU11 | 08:59 | FG | 11-57 | 4:18 |
![]() | 2 | AU25 | 08:59 | KO | AU46 | 06:42 | PUNT | 5-21 | 2:17 |
![]() | 2 | UA16 | 06:42 | PUNT | UA25 | 04:57 | PUNT | 3-9 | 1:45 |
![]() | 2 | UA23 | 04:57 | PUNT | UA00 | 04:04 | TD | 2-23 | 0:53 |
![]() | 2 | UA25 | 04:04 | KO | UA34 | 02:31 | PUNT | 3-9 | 1:33 |
![]() | 2 | AU20 | 02:31 | PUNT | AU33 | 00:00 | HALF | 4-13 | 2:31 |
![]() | 3 | UA25 | 15:00 | KO | AU00 | 12:57 | TD | 5-75 | 2:03 |
![]() | 3 | AU25 | 12:57 | KO | AU32 | 11:23 | PUNT | 3-7 | 1:34 |
![]() | 3 | UA31 | 11:23 | PUNT | AU00 | 09:49 | TD | 4-69 | 1:34 |
![]() | 3 | AU21 | 09:49 | KO | UA20 | 06:20 | DOWNS | 10-59 | 3:29 |
![]() | 3 | UA20 | 06:20 | DOWNS | UA26 | 04:56 | PUNT | 3-6 | 1:24 |
![]() | 3 | AU40 | 04:56 | PUNT | UA00 | 03:31 | TD | 3-60 | 1:25 |
![]() | 3 | UA25 | 03:31 | KO | AU00 | 02:22 | TD | 3-75 | 1:09 |
![]() | 3 | AU22 | 02:22 | KO | AU10 | 00:45 | PUNT | 3--12 | 1:37 |
![]() | 3 | AU43 | 00:45 | PUNT | AU00 | 14:29 | TD | 4-43 | 1:16 |
![]() | 4 | AU25 | 14:29 | KO | UA46 | 09:39 | INT | 9-29 | 4:50 |
![]() | 4 | UA47 | 09:39 | INT | AU00 | 09:29 | TD | 1-53 | 0:10 |
![]() | 4 | AU25 | 09:29 | KO | UA41 | 04:33 | PUNT | 8-34 | 4:56 |
![]() | 4 | UA10 | 04:33 | PUNT | UA18 | 02:29 | PUNT | 3-8 | 2:04 |
![]() | 4 | AU43 | 02:29 | PUNT | UA34 | 00:00 | HALF | 5-23 | 2:29 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | AU25 | 15:00 | KO | AU25 | 14:39 | PUNT | 3-0 | 0:21 |
![]() | 1 | AU12 | 11:56 | PUNT | AU09 | 08:40 | PUNT | 7--3 | 3:16 |
![]() | 1 | AU27 | 06:38 | KO | UA00 | 02:37 | TD | 10-73 | 4:01 |
![]() | 2 | AU25 | 14:15 | KO | AU18 | 13:17 | PUNT | 3--7 | 0:58 |
![]() | 2 | AU25 | 08:59 | KO | AU46 | 06:42 | PUNT | 5-21 | 2:17 |
![]() | 2 | UA23 | 04:57 | PUNT | UA00 | 04:04 | TD | 2-23 | 0:53 |
![]() | 2 | AU20 | 02:31 | PUNT | AU33 | 00:00 | HALF | 4-13 | 2:31 |
![]() | 3 | AU25 | 12:57 | KO | AU32 | 11:23 | PUNT | 3-7 | 1:34 |
![]() | 3 | AU21 | 09:49 | KO | UA20 | 06:20 | DOWNS | 10-59 | 3:29 |
![]() | 3 | AU40 | 04:56 | PUNT | UA00 | 03:31 | TD | 3-60 | 1:25 |
![]() | 3 | AU22 | 02:22 | KO | AU10 | 00:45 | PUNT | 3--12 | 1:37 |
![]() | 4 | AU25 | 14:29 | KO | UA46 | 09:39 | INT | 9-29 | 4:50 |
![]() | 4 | AU25 | 09:29 | KO | UA41 | 04:33 | PUNT | 8-34 | 4:56 |
![]() | 4 | AU43 | 02:29 | PUNT | UA34 | 00:00 | HALF | 5-23 | 2:29 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | UA13 | 14:39 | PUNT | UA50 | 11:56 | PUNT | 7-37 | 2:43 |
![]() | 1 | AU34 | 08:40 | PUNT | AU00 | 06:38 | TD | 5-34 | 2:02 |
![]() | 1 | UA35 | 02:37 | KO | AU00 | 14:15 | TD | 8-65 | 3:22 |
![]() | 2 | UA32 | 13:17 | PUNT | AU11 | 08:59 | FG | 11-57 | 4:18 |
![]() | 2 | UA16 | 06:42 | PUNT | UA25 | 04:57 | PUNT | 3-9 | 1:45 |
![]() | 2 | UA25 | 04:04 | KO | UA34 | 02:31 | PUNT | 3-9 | 1:33 |
![]() | 3 | UA25 | 15:00 | KO | AU00 | 12:57 | TD | 5-75 | 2:03 |
![]() | 3 | UA31 | 11:23 | PUNT | AU00 | 09:49 | TD | 4-69 | 1:34 |
![]() | 3 | UA20 | 06:20 | DOWNS | UA26 | 04:56 | PUNT | 3-6 | 1:24 |
![]() | 3 | UA25 | 03:31 | KO | AU00 | 02:22 | TD | 3-75 | 1:09 |
![]() | 3 | AU43 | 00:45 | PUNT | AU00 | 14:29 | TD | 4-43 | 1:16 |
![]() | 4 | UA47 | 09:39 | INT | AU00 | 09:29 | TD | 1-53 | 0:10 |
![]() | 4 | UA10 | 04:33 | PUNT | UA18 | 02:29 | PUNT | 3-8 | 2:04 |
Team Statistics
- | AU | UA |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 19 | 23 |
| Rushing | 10 | 6 |
| Passing | 5 | 14 |
| Penalty | 4 | 3 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 130 | 123 |
| Attempts | 43 | 26 |
| Avg. Per Rush | 3.0 | 4.7 |
| Rushing TDs | 1 | 1 |
| Yds. Gained | 149 | 134 |
| Yds. Lost | 19 | 11 |
Passing | ||
| Total (Net) | 153 | 377 |
| Comp.-Att.-Int. | 15 - 32 - 1 | 26 - 33 - 0 |
| Avg / Att | 4.8 | 11.4 |
| Avg / Comp. | 10.2 | 14.5 |
| TDs | 2 | 6 |
Total Offense | ||
| Yards | 283 | 500 |
| Plays | 75 | 59 |
| Avg. / Play | 3.8 | 8.5 |
| Fumbles - Lost | 1-0 | 0-0 |
| Penalties - Yds. | 9-88 | 8-82 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 7-282 | 5-164 |
| Avg. / Punt | 40.3 | 32.8 |
| Inside 20 | 2 | 1 |
| 50+ Yds. | 2 | 0 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 2 | 0 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 4-249 | 9-480 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 62.3 | 53.3 |
| Touchbacks | 3 | 2 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 4-8-0 | 1-0-0 |
| Punt: Avg. / Return | 2.0 | 0.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 3-65-0 | undefined-undefined-undefined |
| Kickoff: Avg. / Return | 21.7 | NaN |
| INT: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 1-8-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 34:37 | 25:23 |
| 3rd. Down Conv. | 9 of 18 | 5 of 11 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 1 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 1-1 | 3-3 |
| Sacks: Total - Yds. | 1-10 | 3-17 |
| PAT: Total - Made | 3-3 | 7-7 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | undefined-undefined | 1-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarrett Stidham | 13 | 30 | 127 | 1 | 1 | 52 | 3 |
Ryan Davis | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 23 | 0 |
Malik Willis | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totals | 15 | 32 | 153 | 2 | 1 | 52 | 3 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 32 | 324 | 5 | 0 | 46 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 53 | 1 | 0 | 53 | 0 |
| Totals | 26 | 33 | 377 | 6 | 0 | 53 | 1 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Whitlow | 19 | 61 | 0 | 61 | 0 | 8 | 3.2 |
Shaun Shivers | 10 | 27 | 0 | 27 | 0 | 5 | 2.7 |
A. Schwartz | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 | 9 | 6.7 |
Malik Willis | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 9 | 6 |
Kam Martin | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 6 |
Jarrett Stidham | 6 | 11 | 19 | -8 | 0 | 7 | -1.3 |
| Totals | 43 | 149 | 19 | 130 | 1 | 9 | 3 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 41 | 0 | 41 | 0 | 8 | 4.6 |
![]() | 4 | 36 | 10 | 26 | 1 | 21 | 6.5 |
![]() | 5 | 29 | 1 | 28 | 0 | 13 | 5.6 |
![]() | 7 | 25 | 0 | 25 | 0 | 15 | 3.6 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Totals | 26 | 134 | 11 | 123 | 1 | 21 | 4.7 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Darius Slayton | 2 | 63 | 1 | 52 |
J. Whitlow | 2 | 27 | 0 | 25 |
Malik Miller | 1 | 23 | 1 | 23 |
Ryan Davis | 4 | 15 | 0 | 12 |
Eli Stove | 2 | 12 | 0 | 8 |
A. Schwartz | 3 | 10 | 0 | 6 |
Anders Carlson | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Totals | 15 | 153 | 2 | 52 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 77 | 1 | 46 |
![]() | 3 | 73 | 1 | 53 |
![]() | 4 | 72 | 1 | 40 |
![]() | 5 | 62 | 2 | 22 |
![]() | 4 | 53 | 1 | 33 |
Irv Smith Jr. | 3 | 27 | 0 | 11 |
![]() | 1 | 11 | 0 | 11 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Totals | 26 | 377 | 6 | 53 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da. Williams | 6 | 3 | 9 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
N. Igbinoghene | 5 | 2 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Javaris Davis | 5 | 1 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Daniel Thomas | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Deshaun Davis | 2 | 3 | 5 | 1.5 / 6 | 0.5 / 5 | - | - / - | - | - | - | 1 |
K.J. Britt | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Derrick Brown | - | 4 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jamel Dean | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jamien Sherwood | 1 | 2 | 3 | 0.5 / 5 | 0.5 / 5 | - | - / - | - | - | - | - |
D. Russell | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
M. Atkinson | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Roger McCreary | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Big Kat Bryant | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jeremiah Dinson | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Marlon Davidson | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Coynis Miller | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Smoke Monday | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | 1 | - |
Mike Horton | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
T. Truesdell | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 5 | 9 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 7 | 9 | 1 / 3 | 1 / 3 | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 4 | 4 | 8 | 1 / 3 | 1 / 3 | - | - / - | 1-8 | 1 | - | 1 |
![]() | 2 | 5 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
| 4 | 2 | 6 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | 2 | - | - | |
![]() | 2 | 4 | 6 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | 3 | - | - |
![]() | 3 | 3 | 6 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 2 | 3 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Patrick Surtain | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 1 | 3 | 1 / 11 | 1 / 11 | - | - / - | - | - | - | 2 |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arryn Siposs | 7 | 282 | 40.3 | 50 | 2 | 0 | 2 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 164 | 41.0 | 48 | 1 | 0 | 0 |
Team | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Field Goals statistics for this game. | |||||

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Joseph Bulovas | 2 | 08:59 | 30 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Anders Carlson | 4 | 249 | 3 | 1 | 62.3 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 480 | 2 | 0 | 53.3 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Christian Tutt | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smoke Monday | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Davis | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Igbinoghene | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 27 | 0 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Anders Carlson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 54 | Kaleb Kim | C |
| 27 | Chandler Cox | HB |
| 77 | Marquel Harrell | LG |
| 76 | P. Wanogho | LT |
| 8 | Jarrett Stidham | QB |
| 28 | J. Whitlow | RB |
| 64 | Mike Horton | RG |
| 71 | Jack Driscoll | RT |
| 18 | Seth Williams | WR |
| 23 | Ryan Davis | WR |
| 81 | Darius Slayton | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 71 | ![]() | C |
| 4 | ![]() | H |
| 65 | ![]() | LG |
| 73 | ![]() | LT |
| 13 | ![]() | QB |
| 34 | ![]() | RB |
| 70 | ![]() | RG |
| 74 | J. Wills Jr. | RT |
| 82 | Irv Smith Jr. | TE |
| 17 | ![]() | X |
| 11 | ![]() | Z |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 91 | Nick Coe | BUCK |
| 4 | N. Igbinoghene | CB |
| 1D | Jamel Dean | CD |
| 3D | Marlon Davidson | DE |
| 5B | Derrick Brown | DT |
| 95 | D. Russell | DT |
| 2D | Jeremiah Dinson | FS |
| 57 | Deshaun Davis | MIKE |
| 13 | Javaris Davis | NICK |
| 49 | Da. Williams | SAM |
| 24 | Daniel Thomas | SS |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 2A | Patrick Surtain | CB |
| 4A | CB | |
| 49 | ![]() | DE |
| 99 | ![]() | DE |
| 14 | ![]() | FS |
| 33 | ![]() | JACK |
| 30 | ![]() | MIKE |
| 92 | ![]() | NG |
| 15 | ![]() | SS |
| 5 | ![]() | STAR |
| 32 | ![]() | WILL |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 1M | Roger McCreary |
| 1 | Big Kat Bryant |
| 3B | K.J. Britt |
| 5 | A. Schwartz |
| 6 | Christian Tutt |
| 8M | Coynis Miller |
| 9 | Kam Martin |
| 9S | Jamien Sherwood |
| 11 | S. Jackson |
| 12 | Eli Stove |
| 14 | Malik Willis |
| 15 | Jordyn Peters |
| 21 | Smoke Monday |
| 25 | Shaun Shivers |
| 26 | Anders Carlson |
| 31 | Chandler Wooten |
| 32 | Malik Miller |
| 35 | Zakoby McClain |
| 43 | Ian Shannon |
| 47 | John Shenker |
| 48 | M. Atkinson |
| 55 | T.D. Moultry |
| 60 | Bill Taylor |
| 66 | Bailey Sharp |
| 68 | Austin Troxell |
| 79 | Andrew Williams |
| 80 | Sal Cannella |
| 86 | Tucker Brown |
| 90 | Arryn Siposs |
| 92 | Alec Jackson |
| 94 | T. Truesdell |
| 99 | Spencer Nigh |

# | Player |
|---|---|
| 1A | ![]() |
| 1D | ![]() |
| 1B | C. Townsend |
| 2 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 21 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 26 | ![]() |
| 28 | ![]() |
| 31 | ![]() |
| 35 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 40 | ![]() |
| 42 | ![]() |
| 45 | ![]() |
| 47 | ![]() |
| 48 | ![]() |
| 66 | L. Cotton Sr. |
| 79 | ![]() |
| 81 | ![]() |
| 84 | ![]() |
| 87 | ![]() |
| 89 | ![]() |
| 95 | ![]() |
| 97 | ![]() |
| 98 | ![]() |


















































































