Alabama Women's Tennis vs UC San Diego
Alabama Women's Tennis
(3-1)

6
 Final 
1

UC San Diego
(2-2)
Doubles
| #1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Sedlackova, Petra / Parkhomenko, Anna | 6 | 
| Kelly Leung / Naomi Nguyen | 3 | 
| #2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Bencheikh, Loudmilla / Pitak, Ola | 6 | 
| Grace Gamal / Ella Pachl | 0 | 
| #3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Milicevic, Klara / Orefice, Sydney | 4 | 
| Katelyn Vu / Rachel Wagner | 6 | 
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
| #1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Bencheikh, Loudmilla | 6 | 7 | 
| Kelly Leung | 1 | 5 | 
| #2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Sedlackova, Petra | 6 | 6 | 
| Ella Pachl | 0 | 4 | 
| #3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Pitak, Ola | 6 | 7 | 
| Grace Gamal | 4 | 5 | 
| #4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Parkhomenko, Anna | 6 | 6 | 
| Naomi Nguyen | 2 | 2 | 
| #5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Milicevic, Klara | 6 | 6 | 
| Sophie Pearson | 0 | 1 | 
| #6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Pitak, Kasia | 4 | 4 | 
| Katelyn Vu | 6 | 6 | 
Order Of Finish: 5, 2, 6, 1, 4, 3


