Furman
(8-4)

4
Final
3

Alabama
(9-1)
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Julia Adams / Ellie Schoppe | 6 |
Bencheikh, Loudmilla / Hiser, Anne Marie | 4 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Ellie Schulson / Madison Dillon | 6 |
Pitak, Ola / Pitak, Kasia | 3 |
#3 doubles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Jess Dawson / Maggie Pate | 4 | 0 |
Sedlackova, Petra / Orefice, Sydney | 5 | UF |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Julia Adams | 2 | 6 | 2 |
Bencheikh, Loudmilla | 6 | 4 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Ellie Schoppe | 2 | 3 |
Pitak, Ola | 6 | 6 |
#3 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Madison Dillon | 6 | 2 | 6 |
Sedlackova, Petra | 3 | 6 | 1 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Sara Snyder | 6 | 6 |
Parkhomenko, Anna | 4 | 4 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Jess Dawson | 4 | 3 |
Hiser, Anne Marie | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Ellie Schulson | 6 | 6 |
Pitak, Kasia | 4 | 3 |
Order Of Finish: 2, 5, 6, 4, 1, 3