Tulane vs Alabama
Tulane
(5-2)

1
Final
6

Alabama
(8-1)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| M.C. Meredith / Mackenzie Clark | 2 |
| Ito, Moka / Riley, Sydney | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kristen Borland / Adelaide Lavery | 3 |
| Gorchanyuk, Sasha / Alba Cortina Pou | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Cora Barber / Lahari Yelamanchili | 3 |
| Hiser, Anne Marie / Parkhomenko, Anna | 6 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| M.C. Meredith | 2 | 1 |
| Ito, Moka | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Mackenzie Clark | 2 | 6 | 112 |
| Gorchanyuk, Sasha | 6 | 4 | 010 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Adelaide Lavery | 2 | 3 |
| Alba Cortina Pou | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kristen Borland | 2 | 3 |
| Parkhomenko, Anna | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lahari Yelamanchili | 68 | 2 |
| Hiser, Anne Marie | 710 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Charlotte Russell | 3 | 4 |
| Riley, Sydney | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 6, 3, 4, 5, 2


