2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 00 | philon jr., labaron | 1 | 1 | 29 | 29.0 | 10 | 17 | .588 | 2 | 5 | .400 | 3 | 6 | .500 | 25 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 02 | holloway, aden | 1 | 1 | 32 | 32.0 | 9 | 18 | .500 | 2 | 9 | .222 | 1 | 1 | 1.000 | 21 | 21.0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 07 | bol bowen, taylor | 1 | 1 | 28 | 28.0 | 6 | 7 | .857 | 1 | 2 | .500 | 4 | 6 | .667 | 17 | 17.0 | 4 | 5 | 9 | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 03 | wrightsell jr.,latrell | 1 | 0 | 22 | 22.0 | 6 | 13 | .462 | 4 | 8 | .500 | 1 | 3 | .333 | 17 | 17.0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | sherrell, aiden | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 4 | 9 | .444 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 9 | 9.0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 95 | mallette, houston | 1 | 1 | 23 | 23.0 | 1 | 6 | .167 | 1 | 6 | .167 | 5 | 5 | 1.000 | 8 | 8.0 | 2 | 3 | 5 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | allen, amari | 1 | 0 | 24 | 24.0 | 3 | 8 | .375 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 6 | 6.0 | 2 | 8 | 10 | 10.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 04 | hannah, davion | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06 | jemison, london | 1 | 0 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | onyejiaka, collins | 1 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | williamson, noah | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | Â | 1 | 200 | 200.0 | 39 | 81 | .481 | 11 | 35 | .314 | 14 | 22 | .636 | 103 | 103.00 | 14 | 29 | 43 | 43.0 | 27 | 13 | 7 | 9 | 5 | |
| Opponents | Â | 1 | 200 | 200.0 | 31 | 63 | .492 | 6 | 17 | .353 | 28 | 40 | .700 | 96 | 96.00 | 10 | 32 | 42 | 42.0 | 17 | 18 | 12 | 4 | 4 | |


