2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 00 | philon jr., labaron | 15 | 15 | 427 | 28.5 | 117 | 219 | .534 | 30 | 81 | .370 | 65 | 86 | .756 | 329 | 21.9 | 6 | 45 | 51 | 3.4 | 29 | 71 | 40 | 22 | 3 |
| 02 | holloway, aden | 14 | 13 | 404 | 28.9 | 83 | 169 | .491 | 47 | 100 | .470 | 44 | 54 | .815 | 257 | 18.4 | 5 | 29 | 34 | 2.4 | 34 | 52 | 17 | 8 | 0 |
| 05 | allen, amari | 15 | 8 | 414 | 27.6 | 56 | 122 | .459 | 21 | 56 | .375 | 42 | 57 | .737 | 175 | 11.7 | 30 | 87 | 117 | 7.8 | 41 | 50 | 21 | 13 | 15 |
| 03 | wrightsell jr.,latrell | 10 | 6 | 254 | 25.4 | 38 | 116 | .328 | 21 | 78 | .269 | 11 | 13 | .846 | 108 | 10.8 | 0 | 27 | 27 | 2.7 | 19 | 22 | 6 | 9 | 1 |
| 22 | sherrell, aiden | 15 | 15 | 313 | 20.9 | 55 | 103 | .534 | 10 | 34 | .294 | 28 | 46 | .609 | 148 | 9.9 | 39 | 51 | 90 | 6.0 | 29 | 11 | 14 | 9 | 38 |
| 07 | bol bowen, taylor | 13 | 9 | 292 | 22.5 | 37 | 81 | .457 | 18 | 52 | .346 | 26 | 29 | .897 | 118 | 9.1 | 21 | 55 | 76 | 5.8 | 37 | 8 | 9 | 6 | 18 |
| 95 | mallette, houston | 16 | 10 | 375 | 23.4 | 35 | 95 | .368 | 28 | 84 | .333 | 21 | 23 | .913 | 119 | 7.4 | 22 | 37 | 59 | 3.7 | 29 | 15 | 5 | 12 | 0 |
| 01 | bethea, jalil | 10 | 0 | 122 | 12.2 | 19 | 46 | .413 | 12 | 30 | .400 | 18 | 20 | .900 | 68 | 6.8 | 5 | 22 | 27 | 2.7 | 14 | 11 | 5 | 3 | 1 |
| 06 | jemison, london | 14 | 3 | 199 | 14.2 | 29 | 60 | .483 | 15 | 38 | .395 | 20 | 31 | .645 | 93 | 6.6 | 17 | 32 | 49 | 3.5 | 27 | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 10 | bristow , keitenn | 10 | 1 | 123 | 12.3 | 12 | 33 | .364 | 1 | 9 | .111 | 11 | 15 | .733 | 36 | 3.6 | 15 | 25 | 40 | 4.0 | 28 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| 04 | hannah, davion | 9 | 0 | 102 | 11.3 | 8 | 19 | .421 | 4 | 9 | .444 | 4 | 6 | .667 | 24 | 2.7 | 4 | 12 | 16 | 1.8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 15 | williamson, noah | 16 | 0 | 154 | 9.6 | 9 | 31 | .290 | 2 | 16 | .125 | 4 | 6 | .667 | 24 | 1.5 | 14 | 16 | 30 | 1.9 | 33 | 7 | 10 | 6 | 9 |
| 25 | martin,jacob | 5 | 0 | 8 | 1.6 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 3 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | murphy jr., preston | 4 | 0 | 9 | 2.2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | onyejiaka, collins | 1 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | Â | 16 | 3200 | 200.0 | 499 | 1097 | .455 | 209 | 588 | .355 | 295 | 388 | .760 | 1502 | 93.88 | 213 | 464 | 677 | 42.3 | 330 | 263 | 151 | 107 | 100 | |
| Opponents | Â | 16 | 3200 | 200.0 | 464 | 1101 | .421 | 128 | 392 | .327 | 287 | 414 | .693 | 1343 | 83.94 | 242 | 430 | 672 | 42.0 | 315 | 205 | 162 | 97 | 55 | |


