Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 2024 - 2024 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Arkansas | 2019 - 2025 | 11 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Auburn | 2019 - 2025 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Azusa Pacific University | 2019 - 2024 | 7 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Boston University | 2022 - 2025 | 9 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Christian Brothers University | 2016 - 2019 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Clemson | 2019 - 2025 | 10 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida | 2019 - 2025 | 16 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida State | 2019 - 2021 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Indiana State University | 2019 - 2019 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Indiana University | 2013 - 2020 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Iowa State | 2019 - 2020 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Jacksonville State University | 2023 - 2025 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |


