Honors and Awards
Honda Sports Award
Player | Year |
---|---|
Brooke Pancake | 2012 |
Emma Talley | 2015 |
GolfWeek Player of the Year
Player | Year |
---|---|
Lauren Stephenson | 2018 |
GolfStat Cup Winner
Player | Year |
---|---|
Lauren Stephenson | 2018 |
WGCA Freshman of the Year
Player | Year |
---|---|
Cheyenne Knight | 2016 |
Curtis Cup Participants
Player | Year |
---|---|
Martha Lang (USA) | 1992 |
Martha Lang (USA) (Captain) | 1996 |
Jenny Suh (USA) | 2006 |
Brooke Pancake (USA) | 2012 |
Stephanie Meadow (GB&I) | 2012 |
Stephanie Meadow (GB&I) | 2014 |
Emma Talley (USA) | 2014 |
Kristen Gillman (USA) | 2018 |
Lauren Stephenson (USA) | 2018 |
Palmer Cup Participants
Player | Year |
---|---|
Kristen Gillman (USA) | 2018 |
Lauren Stephenson (USA) | 2018 |
Jiwon Jeon (International) | 2018 |
Jiwon Jeon (International) | 2019 |
Kenzie Wright (USA) | 2020 |
Assistant Coach | Year |
---|---|
Susan Rosenstiel (USA) | 2018 |
Mic Potter (USA) | 2019 |
World Amateur Team Championship Participants
Player | Year |
---|---|
Kristen Gillman (USA) | 2018 |
First Team
Player | Year |
---|---|
Stephanie Meadow | 2011 |
Brooke Pancake | 2011 |
Jennifer Kirby | 2012 |
Stephanie Meadow | 2012 |
Brooke Pancake | 2012 |
Stephanie Meadow | 2013 |
Stephanie Meadow | 2014 |
Emma Talley | 2015 |
Cheyenne Knight | 2016 |
Cheyenne Knight | 2017 |
Kristen Gillman | 2017 |
Kristen Gillman | 2018 |
Lauren Stephenson | 2018 |
Jiwon Jeon | 2019 |
Second Team
Player | Year |
---|---|
Camilla Lennarth | 2010 |
Emma Talley | 2016 |
Lauren Stephenson | 2017 |
Cheyenne Knight | 2018 |
Third Team
Player | Year |
---|---|
Jenny Suh | 2006 |
Kathleen Ekey | 2008 |
Kathleen Ekey | 2009 |
Jennifer Kirby | 2010 |
Emma Talley | 2013 |
Lakareber Abe | 2016 |
Kenzie Wright | 2020 |
Honorable Mention
Player | Year |
---|---|
Jenny Suh | 2007 |
Camilla Lennarth | 2009 |
Brooke Pancake | 2010 |
Camilla Lennarth | 2011 |
Jennifer Kirby | 2013 |
Emma Talley | 2014 |
Janie Jackson | 2016 |
Benedetta Moresco | 2021 |
First Team
Player | Year |
---|---|
Jenny Suh | 2006 |
Stephanie Meadow | 2011 |
Brooke Pancake | 2011 |
Jennifer Kirby | 2012 |
Brooke Pancake | 2012 |
Stephanie Meadow | 2013 |
Stephanie Meadow | 2013 |
Emma Talley | 2015 |
Cheyenne Knight | 2016 |
Cheyenne Knight | 2017 |
Kristen Gillman | 2017 |
Cheyenne Knight | 2018 |
Kristen Gillman | 2018 |
Lauren Stephenson | 2018 |
Polly Mack | 2022 |
Second Team
Player | Year |
---|---|
Kathryn Cusick | 1997 |
Camilla Lennarth | 2010 |
Stephanie Meadow | 2012 |
Emma Talley | 2013 |
Emma Talley | 2016 |
Lauren Stephenson | 2017 |
Jiwon Jeon | 2019 |
Kenzie Wright | 2020 |
Benedetta Moresco | 2022 |
Honorable Mention
Player | Year |
---|---|
Judi Schneider | 1989 |
Kathryn Cusick | 1998 |
Sarah Johnston | 2001 |
Sarah Johnston | 2002 |
Jenny Suh | 2007 |
Kathleen Ekey | 2008 |
Kathleen Ekey | 2009 |
Camilla Lennarth | 2009 |
Jennifer Kirby | 2010 |
Camilla Lennarth | 2011 |
Jennifer Kirby | 2013 |
Emma Talley | 2014 |
Player | Year |
---|---|
Martha Jones | 1975 |
Peggy Kirsch | 1979 |
Player | Finish | Year |
---|---|---|
Jiwon Jeon | MC (76/74) | 2019 |
Benedetta Moresco | MC (75/78) | 2021 |
Kenzie Wright | MC (81/80) | 2021 |
Michaela Morad | MC (79/85) | 2021 |
Benedetta Moresco | 4th (70-76-71) | 2022 |
Kaitlyn Schroeder | MC (76/73) | 2023 |
First Team
Name | Year |
---|---|
Lois Ledbetter | 1986 |
Sofia Gronberg | 1987 |
Judi Schneider | 1989 |
Kathryn Cusick | 1997 |
Kathryn Cusick | 1998 |
Sarah Johnston | 2001 |
Jenny Suh | 2006 |
Jenny Suh | 2007 |
Kathleen Ekey | 2008 |
Kathleen Ekey | 2009 |
Camilla Lennarth | 2009 |
Jennifer Kirby | 2010 |
Camilla Lennarth | 2010 |
Camilla Lennarth | 2011 |
Stephanie Meadow | 2011 |
Brooke Pancake | 2011 |
Jennifer Kirby | 2012 |
Stephanie Meadow | 2012 |
Brooke Pancake | 2012 |
Stephanie Meadow | 2013 |
Stephanie Meadow | 2014 |
Cheyenne Knight | 2016 |
Emma Talley | 2016 |
Cheyenne Knight | 2017 |
Kristen Gillman | 2017 |
Lauren Stephenson | 2017 |
Cheyenne Knight | 2018 |
Kristen Gillman | 2018 |
Lauren Stephenson | 2018 |
Lauren Stephenson | 2018 |
Jiwon Jeong | 2019 |
Kenzie Wright | 2020 |
Benedetta Moresco | 2021 |
Polly Mack | 2022 |
Second Team
Name | Year |
---|---|
Jill Donaldson | 1993 |
Jill Donaldson | 1994 |
Paige Hoefle | 1994 |
Sarah Johnston | 1999 |
Erin Simmons | 2001 |
Sarah Johnston | 2002 |
Darby Sligh | 2004 |
Brooke Pancake | 2009 |
Brooke Pancake | 2010 |
Jennifer Kirby | 2011 |
Emma Talley | 2013 |
Jennifer Kirby | 2013 |
Hannah Collier | 2013 |
Emma Talley | 2014 |
Emma Talley | 2015 |
Lakareber Abe | 2016 |
Janie Jackson | 2016 |
Lakareber Abe | 2018 |
Honorable Mention
Name | Year |
---|---|
Johanna Sward | 1996 |
Theres Svedin | 1997 |
Linda Sorensen | 1998 |
Theres Svedin | 1999 |
Sarah Johnston | 2000 |
Paula Carter | 2000 |
SEC All-Freshman Team
Name | Year |
---|---|
Camilla Lennarth | 2008 |
Courtney Harter | 2008 |
Brooke Pancake | 2009 |
Jennifer Kirby | 2010 |
Stephanie Meadow | 2011 |
Emma Talley | 2013 |
Lakareber Abe | 2015 |
Cheyenne Knight | 2016 |
Kristen Gillman | 2017 |
Angelica Moresco | 2018 |
Benedetta Moresco | 2021 |
Isabella van der Biest | 2022 |
SEC Player of the Year
Name | Year |
---|---|
Stephanie Meadow | 2013 |
Stephanie Meadow | 2014 |
Cheyenne Knight | 2017 |
SEC Coach of the Year
Name | Year |
---|---|
Dick Spybey | 1987 |
Betty Palmer | 1993 |
Mic Potter | 2007 |
Mic Potter | 2010 |
Mic Potter | 2011 |
Mic Potter | 2012 |
Mic Potter | 2013 |
Mic Potter | 2016 |
SEC Freshman of the Year
Name | Year |
---|---|
Jennifer Kirby | 2010 |
Stephanie Meadow | 2011 |
Emma Talley | 2013 |
Kristen Gillman | 2017 |
Benedetta Moresco | 2021 |
SEC Scholar-Athlete of the Year
Name | Year |
---|---|
Darby Sligh | 2004 |
Brooke Pancake | 2010 |
Brooke Pancake | 2011 |
Brooke Pancake | 2012 |
Stephanie Meadow | 2013 |
Stephanie Meadow | 2014 |
Beneedetta Moresco | 2022 |