Alabama vs Vanderbilt
Vanderbilt
3-1 , 0-1


Alabama
4-0 , 1-0
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | 10 | 21 | 7 | 59 |
VANDY: PASS - Deuce Wallace (20); RUSH - Ralph Webb (20); REC - D. Tennyson (14)
UA: PASS - tagovailoa, tua (103); RUSH - harris, damien (151); REC - jeudy, jerry (68)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | VANDY | UA |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | UA | 06:16 | UA - Bo Scarbrough 6 yd run (A. Pappanastos kick), 5 plays, 47 yards, TOP 1:30 | 0 | 7 |
![]() | 1st | UA | 03:32 | UA - Damien Harris 61 yd run (A. Pappanastos kick), 2 plays, 70 yards, TOP 0:36 | 0 | 14 |
![]() | 1st | UA | 00:42 | UA - Damien Harris 2 yd run (A. Pappanastos kick), 6 plays, 26 yards, TOP 2:38 | 0 | 21 |
![]() | 2nd | UA | 09:09 | UA - Bo Scarbrough 2 yd run (A. Pappanastos kick), 13 plays, 75 yards, TOP 5:39 | 0 | 28 |
![]() | 2nd | UA | 01:18 | UA - A. Pappanastos 22 yd field goal 13 plays, 71 yards, TOP 3:43 | 0 | 31 |
![]() | 3rd | UA | 12:07 | UA - Damien Harris 2 yd run (A. Pappanastos kick), 8 plays, 75 yards, TOP 2:53 | 0 | 38 |
![]() | 3rd | UA | 09:02 | UA - Jerry Jeudy 34 yd pass from Tua Tagovailoa (A. Pappanastos kick) 8 plays, 68 yards, TOP 1:58 | 0 | 45 |
![]() | 3rd | UA | 05:45 | UA - DeVonta Smith 27 yd pass from Tua Tagovailoa (A. Pappanastos kick) 4 plays, 58 yards, TOP 1:35 | 0 | 52 |
![]() | 4th | UA | 13:26 | UA - B. Robinson Jr. 17 yd run (A. Pappanastos kick), 10 plays, 89 yards, TOP 5:38 | 0 | 59 |
| 0 | 59 | |||||
Vanderbilt


Alabama
Start of 1st Half
VANDERBILT CAPTAINS: 10, 1W, 20
ALABAMA CAPTAINS: 9, 29, 75
ALABAMA WINS THE TOSS, WILL DEFER
VANDERBILT WILL RECEIVE AND THE DEFEND THE SOUTH GOAL
UA ball on UA35.
JK Scott kickoff 65 yards to the VANDY0, Kalija Lipscomb return 20 yards to the VANDY20, out-of-bounds (M. Fitzpatrick).
15:00
VANDY
VANDY - INT


0
0
13:08
UA
UA - PUNT


0
0
09:50
VANDY
VANDY - PUNT


0
0
07:46
UA
UA - TD


0
7

0
0
1st7

06:16
VANDY
VANDY - PUNT


0
7
04:08
UA
UA - TD


0
14

0
0
1st14

03:32
VANDY
VANDY - FUMB


0
14
03:20
UA
UA - TD


0
21

0
0
1st21

00:42
VANDY
VANDY - PUNT


0
21
Vanderbilt


Alabama
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
PENALTY UA offside (A. Jennings) 5 yards to the VANDY37.
[SH], Kyle Shurmur pass incomplete to Jared Pinkney (M. Fitzpatrick).
Sam Loy punt 38 yards to the UA25, fair catch by Trevon Diggs.
14:48
UA
UA - TD


0
28

0
0
1st28

09:09
VANDY
VANDY - PUNT


0
28
07:32
UA
UA - PUNT


0
28
05:50
VANDY
VANDY - PUNT


0
28
05:01
UA
UA - FG


0
31

0
0
1st31

01:18
VANDY
VANDY - HALF


0
31
Vanderbilt


Alabama
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, VANDY ball on VANDY35.
Tommy Openshaw kickoff 65 yards to the UA0, touchback.
15:00
UA
UA - TD


0
38

0
0
1st38

12:07
VANDY
VANDY - PUNT


0
38
11:00
UA
UA - TD


0
45

0
0
1st45

09:02
VANDY
VANDY - PUNT


0
45
07:20
UA
UA - TD


0
52

0
0
1st52

05:45
VANDY
VANDY - PUNT


0
52
04:04
UA
UA - TD


0
52
Vanderbilt


Alabama
04:04
3rd Qt
UA
UA - TD


0
59

0
0
1st59

13:26
VANDY
VANDY - PUNT


0
59
11:45
UA
UA - HALF


0
59
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | VANDY20 | 15:00 | KO | VANDY44 | 13:08 | INT | 4-24 | 1:52 |
![]() | 1 | UA32 | 13:08 | INT | VANDY40 | 09:50 | PUNT | 7-28 | 3:18 |
![]() | 1 | VANDY04 | 09:50 | PUNT | VANDY06 | 07:46 | PUNT | 3-2 | 2:04 |
![]() | 1 | VANDY47 | 07:46 | PUNT | VANDY00 | 06:16 | TD | 5-47 | 1:30 |
![]() | 1 | VANDY14 | 06:16 | KO | VANDY30 | 04:08 | PUNT | 6-16 | 2:08 |
![]() | 1 | UA30 | 04:08 | PUNT | VANDY00 | 03:32 | TD | 2-70 | 0:36 |
![]() | 1 | VANDY25 | 03:32 | KO | VANDY26 | 03:20 | FUMB | 1-1 | 0:12 |
![]() | 1 | VANDY26 | 03:20 | FUMB | VANDY00 | 00:42 | TD | 6-26 | 2:38 |
![]() | 1 | VANDY30 | 00:42 | KO | VANDY37 | 14:48 | PUNT | 3-7 | 0:54 |
![]() | 2 | UA25 | 14:48 | PUNT | VANDY00 | 09:09 | TD | 13-75 | 5:39 |
![]() | 2 | VANDY25 | 09:09 | KO | VANDY26 | 07:32 | PUNT | 3-1 | 1:37 |
![]() | 2 | UA33 | 07:32 | PUNT | UA48 | 05:50 | PUNT | 3-15 | 1:42 |
![]() | 2 | VANDY24 | 05:50 | PUNT | VANDY30 | 05:01 | PUNT | 3-6 | 0:49 |
![]() | 2 | UA25 | 05:01 | PUNT | VANDY04 | 01:18 | FG | 13-71 | 3:43 |
![]() | 2 | VANDY18 | 01:18 | KO | VANDY23 | 00:00 | HALF | 2-5 | 1:18 |
![]() | 3 | UA25 | 15:00 | KO | VANDY00 | 12:07 | TD | 8-75 | 2:53 |
![]() | 3 | VANDY18 | 12:07 | KO | VANDY21 | 11:00 | PUNT | 3-3 | 1:07 |
![]() | 3 | UA32 | 11:00 | PUNT | VANDY00 | 09:02 | TD | 8-68 | 1:58 |
![]() | 3 | VANDY24 | 09:02 | KO | VANDY28 | 07:20 | PUNT | 3-4 | 1:42 |
![]() | 3 | UA42 | 07:20 | PUNT | VANDY00 | 05:45 | TD | 4-58 | 1:35 |
![]() | 3 | VANDY25 | 05:45 | KO | VANDY41 | 04:04 | PUNT | 4-16 | 1:41 |
![]() | 3 | UA11 | 04:04 | PUNT | VANDY00 | 13:26 | TD | 10-89 | 5:38 |
![]() | 4 | VANDY25 | 13:26 | KO | VANDY31 | 11:45 | PUNT | 3-6 | 1:41 |
![]() | 4 | UA33 | 11:45 | PUNT | VANDY08 | 00:00 | HALF | 15-59 | 11:45 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | VANDY20 | 15:00 | KO | VANDY44 | 13:08 | INT | 4-24 | 1:52 |
![]() | 1 | VANDY04 | 09:50 | PUNT | VANDY06 | 07:46 | PUNT | 3-2 | 2:04 |
![]() | 1 | VANDY14 | 06:16 | KO | VANDY30 | 04:08 | PUNT | 6-16 | 2:08 |
![]() | 1 | VANDY25 | 03:32 | KO | VANDY26 | 03:20 | FUMB | 1-1 | 0:12 |
![]() | 1 | VANDY30 | 00:42 | KO | VANDY37 | 14:48 | PUNT | 3-7 | 0:54 |
![]() | 2 | VANDY25 | 09:09 | KO | VANDY26 | 07:32 | PUNT | 3-1 | 1:37 |
![]() | 2 | VANDY24 | 05:50 | PUNT | VANDY30 | 05:01 | PUNT | 3-6 | 0:49 |
![]() | 2 | VANDY18 | 01:18 | KO | VANDY23 | 00:00 | HALF | 2-5 | 1:18 |
![]() | 3 | VANDY18 | 12:07 | KO | VANDY21 | 11:00 | PUNT | 3-3 | 1:07 |
![]() | 3 | VANDY24 | 09:02 | KO | VANDY28 | 07:20 | PUNT | 3-4 | 1:42 |
![]() | 3 | VANDY25 | 05:45 | KO | VANDY41 | 04:04 | PUNT | 4-16 | 1:41 |
![]() | 4 | VANDY25 | 13:26 | KO | VANDY31 | 11:45 | PUNT | 3-6 | 1:41 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | UA32 | 13:08 | INT | VANDY40 | 09:50 | PUNT | 7-28 | 3:18 |
![]() | 1 | VANDY47 | 07:46 | PUNT | VANDY00 | 06:16 | TD | 5-47 | 1:30 |
![]() | 1 | UA30 | 04:08 | PUNT | VANDY00 | 03:32 | TD | 2-70 | 0:36 |
![]() | 1 | VANDY26 | 03:20 | FUMB | VANDY00 | 00:42 | TD | 6-26 | 2:38 |
![]() | 2 | UA25 | 14:48 | PUNT | VANDY00 | 09:09 | TD | 13-75 | 5:39 |
![]() | 2 | UA33 | 07:32 | PUNT | UA48 | 05:50 | PUNT | 3-15 | 1:42 |
![]() | 2 | UA25 | 05:01 | PUNT | VANDY04 | 01:18 | FG | 13-71 | 3:43 |
![]() | 3 | UA25 | 15:00 | KO | VANDY00 | 12:07 | TD | 8-75 | 2:53 |
![]() | 3 | UA32 | 11:00 | PUNT | VANDY00 | 09:02 | TD | 8-68 | 1:58 |
![]() | 3 | UA42 | 07:20 | PUNT | VANDY00 | 05:45 | TD | 4-58 | 1:35 |
![]() | 3 | UA11 | 04:04 | PUNT | VANDY00 | 13:26 | TD | 10-89 | 5:38 |
![]() | 4 | UA33 | 11:45 | PUNT | VANDY08 | 00:00 | HALF | 15-59 | 11:45 |
Team Statistics
- | VANDY | UA |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 3 | 38 |
| Rushing | 1 | 24 |
| Passing | 1 | 12 |
| Penalty | 1 | 2 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 40 | 496 |
| Attempts | 16 | 66 |
| Avg. Per Rush | 2.5 | 7.5 |
| Rushing TDs | 0 | 6 |
| Yds. Gained | 42 | 510 |
| Yds. Lost | 2 | 14 |
Passing | ||
| Total (Net) | 38 | 181 |
| Comp.-Att.-Int. | 7 - 22 - 1 | 17 - 27 - 0 |
| Avg / Att | 1.7 | 6.7 |
| Avg / Comp. | 5.4 | 10.6 |
| TDs | 0 | 2 |
Total Offense | ||
| Yards | 78 | 677 |
| Plays | 38 | 93 |
| Avg. / Play | 2.1 | 7.3 |
| Fumbles - Lost | 1-1 | 3-0 |
| Penalties - Yds. | 5-20 | 6-40 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 9-393 | 2-64 |
| Avg. / Punt | 43.7 | 32.0 |
| Inside 20 | 1 | 1 |
| 50+ Yds. | 1 | 0 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 6 | 0 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 1-65 | 10-645 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 65.0 | 64.5 |
| Touchbacks | 1 | 5 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 3-33-0 |
| Punt: Avg. / Return | NaN | 11.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 5-89-0 | undefined-undefined-undefined |
| Kickoff: Avg. / Return | 17.8 | NaN |
| INT: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 1-1-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 17:05 | 42:55 |
| 3rd. Down Conv. | 1 of 10 | 9 of 15 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 0 | 2 of 2 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 0-0 | 6-7 |
| Sacks: Total - Yds. | 1-9 | 0-0 |
| PAT: Total - Made | undefined-undefined | 8-8 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | undefined-undefined | 1-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deuce Wallace | 3 | 7 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Kyle Shurmur | 4 | 15 | 18 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Totals | 7 | 22 | 38 | 0 | 1 | 10 | 0 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 103 | 2 | 0 | 34 | 0 | |
| 9 | 17 | 78 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| Totals | 17 | 27 | 181 | 2 | 0 | 34 | 1 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ralph Webb | 6 | 20 | 0 | 20 | 0 | 9 | 3.3 |
K. Blasingame | 7 | 16 | 2 | 14 | 0 | 7 | 2 |
J. Wakefield | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Kyle Shurmur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 16 | 42 | 2 | 40 | 0 | 9 | 2.5 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 151 | 0 | 151 | 3 | 61 | 12.6 | |
![]() | 11 | 79 | 0 | 79 | 2 | 19 | 7.2 |
| 10 | 70 | 0 | 70 | 0 | 14 | 7 | |
| 9 | 57 | 9 | 48 | 0 | 22 | 5.3 | |
![]() | 5 | 51 | 0 | 51 | 1 | 17 | 10.2 |
![]() | 10 | 48 | 0 | 48 | 0 | 19 | 4.8 |
| 4 | 28 | 0 | 28 | 0 | 13 | 7 | |
| 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | |
![]() | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Team | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | -1.7 |
| Totals | 66 | 510 | 14 | 496 | 6 | 61 | 7.5 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
D. Tennyson | 2 | 14 | 0 | 10 |
Trent Sherfield | 2 | 14 | 0 | 8 |
K. Blasingame | 1 | 6 | 0 | 6 |
Ralph Webb | 1 | 3 | 0 | 3 |
C.J. Duncan | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Totals | 7 | 38 | 0 | 10 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 68 | 1 | 34 | |
![]() | 5 | 43 | 0 | 12 |
![]() | 1 | 27 | 1 | 27 |
Irv Smith Jr. | 2 | 14 | 0 | 11 |
| 1 | 11 | 0 | 11 | |
| 1 | 9 | 0 | 9 | |
![]() | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 1 | 3 | 0 | 3 | |
![]() | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | -5 | 0 | 0 | |
| Totals | 17 | 181 | 2 | 34 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Wiley | 8 | 6 | 14 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ryan White | 7 | 6 | 13 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Emmanuel Smith | 4 | 5 | 9 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
J. Williams | 6 | 2 | 8 | 1 / 3 | - / - | 1 | - / - | - | 1 | - | - |
Charles Wright | 1 | 5 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Oren Burks | 2 | 4 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jordan Griffin | 4 | 2 | 6 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Arnold Tarpley | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Tre Herndon | 1 | 3 | 4 | 1 / 9 | 1 / 9 | - | - / - | - | - | - | - |
Dare Odeyingbo | 1 | 3 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Cameron Tidd | - | 4 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jay Hockaday | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
D. Odeyingbo | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Zaire Jones | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
D. Sheffield | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jalen Pinkney | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jay Woods | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Nifae Lealao | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
K. Blasingame | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Andre Mintze | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jonathan Wynn | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Caleb Peart | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - | |
![]() | 2 | 1 | 3 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
| 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | 1 | |
![]() | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | 1-1 | - | - | - | |
| 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - | |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - | |
| 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Loy | 9 | 393 | 43.7 | 52 | 1 | 0 | 1 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 64 | 32.0 | 36 | 1 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Field Goals statistics for this game. | |||||

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
A. Pappanastos | 2 | 01:18 | 22 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Tommy Openshaw | 1 | 65 | 1 | 0 | 65.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 645 | 5 | 0 | 64.5 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Kalija Lipscomb | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 20 | 0 | 0 | 0 |
J. Wakefield | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
| 2 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |

Kicks | Rushes | Passes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made | |
| No PATs statistics for this game. | |||||||

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 61 | Bruno Reagan | C |
| 5P | Ean Pfeifer | LG |
| 58 | Justin Skule | LT |
| 14 | Kyle Shurmur | QB |
| 7 | Ralph Webb | RB |
| 71 | Jared Southers | RG |
| 7C | Devin Cochran | RT |
| 80 | Jared Pinkney | TE |
| 83 | Nathan Marcus | TE |
| 84 | Sam Dobbs | TE |
| 36 | Trey Ellis | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 75 | C | |
| 71 | LG | |
| 73 | LT | |
| 2 | QB | |
| 34 | RB | |
| 66 | Lester Cotton | RG |
| 77 | RT | |
| 84 | TE | |
| 1 | WR | |
| 3 | ![]() | WR |
| 17 | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 8 | J. Williams | CB |
| 31 | Tre Herndon | CB |
| 34 | Dare Odeyingbo | DL |
| 49 | Jonathan Wynn | DL |
| 77 | Nifae Lealao | DT |
| 2 | Arnold Tarpley | FS |
| 5 | L. Wiley | FS |
| 4 | Emmanuel Smith | ILB |
| 20 | Oren Burks | ILB |
| 11 | Charles Wright | OLB |
| 1W | Ryan White | SS |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 28 | ![]() | CB |
| 39 | CB | |
| 9A | DE | |
| 49 | ![]() | DE |
| 15 | FS | |
| 33 | JACK | |
| 20 | MIKE | |
| 94 | ![]() | NG |
| 6 | SS | |
| 29 | SS | |
| 32 | WILL |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 1O | D. Odeyingbo |
| 1L | Sam Loy |
| 2W | Deuce Wallace |
| 4T | D. Tennyson |
| 6 | Zaire Jones |
| 9 | Caleb Scott |
| 9P | Caleb Peart |
| 10 | Trent Sherfield |
| 12 | Tae Daley |
| 16 | Kalija Lipscomb |
| 17 | Tommy Openshaw |
| 19 | C.J. Duncan |
| 21 | D. Sheffield |
| 23 | K. Blasingame |
| 25 | Josh Smith |
| 26 | Andrew Rector |
| 28 | Dallas Rivers |
| 32 | J. Wakefield |
| 33 | Jay Hockaday |
| 40 | Jordan Griffin |
| 44 | Jalen Pinkney |
| 48 | Andre Mintze |
| 51 | S. Sypniewski |
| 74 | Jay Woods |
| 75 | Bailey Granier |
| 76 | E. DellaRipa |
| 85 | Chris Pierce |
| 90 | Cameron Tidd |

# | Player |
|---|---|
| 2A | |
| 2B | ![]() |
| 3A | ![]() |
| 4 | |
| 4A | ![]() |
| 5 | |
| 5A | ![]() |
| 6A | ![]() |
| 7 | |
| 8 | |
| 8A | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 10 | |
| 11 | ![]() |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | ![]() |
| 16 | |
| 19 | ![]() |
| 22 | |
| 25 | ![]() |
| 30 | |
| 31 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | ![]() |
| 45 | |
| 48 | Mekhi Brown |
| 52 | |
| 56 | |
| 63 | |
| 65 | |
| 67 | Josh Casher |
| 69 | ![]() |
| 70 | ![]() |
| 74 | J. Wills Jr. |
| 76 | |
| 81 | |
| 82 | Irv Smith Jr. |
| 88 | ![]() |
| 90 | |
| 92 | |
| 99 |




































